Telephone
您现在所在的位置: 首页 >双系列 > 高速双工位立式加工中心
HY-VMC2W-140双工位立式加工中心亮点
1.*工序完美匹配的机器*,左右工作台可以分别做不同的工序,左边做完做右边,无论1序2序的时间是多少都可完美匹配.
2.*不用停的机器*,传统机型必须停机装夹,华佑双工作台,一个工作台工作,另一个可以用来装夹,是不用停机的,和传统机型相比,同样的程序,同样的刀具,同样的工人的情况下可以提高20%-100%不等的产能。
3.*有双模式的机器*,2个工作台不仅可以分开工作,而且可以同动合并为一个大的工作台。
4.*完美匹配机械手的机器*,传统机型机械手上下料,机床处于停止状况,虽然节约了人工但是效率不高,华佑双工作台配机械手不仅节约了人工,而且效率很高,客户可以早些收回投入到自动化的成本,未来为机械手的普及创造了有利条件。
名称 | HY-VMC2W-140 | ||
单位 | 参数 | ||
加工 范围 | 三轴行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 1400/540(540) /550 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-700mm | |
工 作 台 | 台工作台尺寸(长x宽) | mm | 500x650 |
最大承载 | kg | 500KG/个 | |
T型槽槽数x槽宽x间距 | 5x20x100 | ||
主 轴 | 主轴转速 | rpm | 8000RPM |
主轴锥孔 | BT40/Ø150 | ||
主轴电机功率 | kw | 7.5KW/11KW | |
速度 | 快速移动速度(X/Y1(Y2)/Z轴) | m/min | 24/36(36)/36 |
切削进给速度 | mm/min | 1-8000 | |
丝杆 | X:5012/Y1(Y2):4012/Z:4012 | ||
圆 盘 刀 库 | 刀具数量 | 把 | 24 |
刀具最大直径长度重量 | Ø80mm/300mm/8kg | ||
刀具最大直径(相邻无刀具) | mm | 150 | |
刀具选刀方式 | 任意选刀 | ||
刀具交换时间(刀-刀) | S | 2.5 | |
机床 精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.003/300 | |
加工 能力 | 最大钻孔直径加工正火中碳钢) | mm | 50 |
最大攻丝直径(加工正火中碳钢) | mm | M20 | |
铣削能力 | cm/min | 200 | |
其 它 | 气源气压 | 280L/min 6-8bar | |
机床电气总容量 | kVA | 30 | |
冷却箱容积 | L | 160 | |
机床重量 | kg | 约6500 | |
本公司机床参数如有变动恕不另行通知 |
上一个: 没有了!
下一个: HY-VMC2W-2200